双选时间:9月21日9:00---12:00
双选地点:北洋园校区地震大装置仿真中心(56楼)一层大厅+张含英厅
参会单位
| 序号 | 单位名称全称 |
| 1 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 |
| 2 | 天津航空机电有限公司 |
| 3 | 贵阳航空电机有限公司 |
| 4 | 中国特种飞行器研究所 |
| 5 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
| 6 | 太原航空仪表有限公司 |
| 7 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 |
| 8 | 航宇救生装备有限公司 |
| 9 | 中国飞行试验研究院 |
| 10 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 11 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
| 12 | 贵州永红航空机械有限责任公司 |
| 13 | 陕西航空电气有限责任公司 |
| 14 | 金航数码科技有限责任公司 |
| 15 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 16 | 陕西飞机工业有限责任公司 |
| 17 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |
| 18 | 宏光空降装备有限公司 |
| 19 | 中航国际成套设备有限公司 |
| 20 | 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 |
| 21 | 成都凯天电子股份有限公司 |
| 22 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
| 23 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 |
| 24 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 |
| 25 | 青岛前哨精密机械有限责任公司 |
| 26 | 兰州万里航空机电有限责任公司 |
| 27 | 中国航空无线电电子研究所 |
| 28 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 |
| 29 | 中国航空工业发展研究中心 |
| 30 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
| 31 | 航空工业直升机设计研究所 |
| 32 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 33 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 34 | 上海航空电器有限公司 |
| 35 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
| 36 | 中国航空制造技术研究院 |
| 37 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
| 38 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
| 39 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 |
| 40 | 中航光电科技股份有限公司 |
| 41 | 北京曙光航空电气有限责任公司 |
| 42 | 北京中航华通科技有限公司 |
| 43 | 航空工业测控所 |
| 44 | 中航航空电子有限公司 |
| 45 | 中航技进出口有限责任公司 |
| 46 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
| 47 | 中航工程集成设备有限公司 |
| 48 | 中国飞机强度研究所 |
| 49 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |
| 50 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 51 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 |
| 52 | 苏州长风航空电子有限公司 |
| 53 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
| 54 | 中航工业南京机电科技有限公司 |
| 55 | 上海民用航空机电系统有限公司 |
| 56 | 航空工业庆安集团有限公司(西安) |
| 57 | 航空工业机关服务中心 |
| 58 | 天津直升机有限责任公司(航空工业天直) |
| 59 | 中国航空国际建设投资有限公司 |
| 60 | 中国航空综合技术研究所 |
| 61 | 航空工业第一飞机设计研究院 |
| 62 | 中国空空导弹研究院 |
| 63 | 中航飞机起落架有限责任公司(长沙) |
原文推送链接:https://mp.weixin.qq.com/s/MRnhduxKTMWFdqrMTlWT9A
